Industrielle akustische Bildgebungskamera FLIR Si124
Vorstellung
Erhältlich in 2 weiteren Modellen: Si124-LD zur Leckerkennung und Si124-PD für Stromversorgeranwendungen. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung und ein Angebot.
Probleme schneller erkennen
Mit akustischer Bildgebung lassen sich Druckluftlecks, Teil- und Koronaentladungen bis zu zehn Mal schneller als mit herkömmlichen Methoden erkennen
Kosten reduzieren, Zuverlässigkeit erhöhen
Minimieren hoher Anlagenkosten, Störungen und Ausfälle durch Sicherstellen des geeigneten Luftdrucks für pneumatische Geräte und die präzise Ortung von Teil- oder Koronaentladungen
Einfache Inspektionen
Schweregrad von Lecks und Art der Teilentladung in Echtzeit bewerten mit diesem leichten, intelligenten Gerät, das mit einer Hand bedienbar ist
Akustikmessung | 124 rauscharme MEMS-Mikrofone, Echtzeit-Tonvisualisierung |
Entladungstypeinstufung | • Negative Korona • Positive und negative Korona • Gleitentladung • Oberfläche oder interne Entladung PRPD-Muster, das im FLIR Acoustic Camera Viewer Cloud-Service zur Verfügung gestellt wird. |
Abstand | Von 0,3 m (1,0 ft.) bis 130 m (430 ft.) |
Leckrate | In einer typischen Industrieumgebung: • >0,032 l/min bei 3 bar aus 3 m Abstand • >0,05 l/min bei 3 bar aus 10 m Abstand Absolute Mindesterkennung in ruhiger Umgebung: 0,016 l/min bei 1,2 bar ab 0,3 m (1,0 ft.) |
Drahtlose Datenübertragung | WLAN 2,4 GHz und 5 GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac Wireless-LAN |
Bildgebung und optische Daten | |
Dynamikbereich | Über 120 dB/td> |
Videobildauflösung | 800 × 480 |
Videobildrate | 25 fps |
Zoom | 2-facher Digitalzoom |
Messung und Analyse | |
Abstand | Von 0,3 m (1,0 ft.) bis 130 m (430 ft.) |
Akustikmessung | 124 rauscharme MEMS-Mikrofone, Echtzeit-Tonvisualisierung |
Bandbreite | 2 kHz bis 35 kHz, verstellbarer Bereich |
Entladungstypeinstufung | • Negative Korona • Positive und negative Korona • Gleitentladung • Oberfläche oder interne Entladung PRPD-Muster, das im FLIR Acoustic Camera Viewer Cloud-Service zur Verfügung gestellt wird. |
Leckrate | In einer typischen Industrieumgebung: • >0,032 l/min bei 3 bar aus 3 m Abstand • >0,05 l/min bei 3 bar aus 10 m Abstand Absolute Mindesterkennung in ruhiger Umgebung: 0,016 l/min bei 1,2 bar ab 0,3 m (1,0 ft.) |
Benutzeroberfläche | |
Betriebsanzeige | LED (rot) |
Display | Größe: 5 Zoll 800 × 480 Farbe: 24 bit RGB Helligkeit: 1000 cd/m2 (anpassbar) |
Eingabegerät | Resistiver Touchscreen |
Stromversorgung | |
Akkuladegerät | Eingang: 100 V – 240 V, ~50/60 Hz, 1,5 A Maximale Ausgangsspannung: 13,8 V, 4,0 A |
Externer Akku | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO) 12 V, 7 Ah, 84 Wh Verwendung: 7 Std. (abhängig von den Umgebungsbedingungen) Ladezeit: 4 bis 6 Std. Maximale Ausgangsspannung: 13,8 V, 4,0 A |
Gewicht Akku | 985 g |
Interner Akku | Lithium-Ionen (Li-Ion), 6 Wh |
Nominale Eingangsspannung | 12 V Maximale Eingangsspannung: 15 V, 2 A |
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen | |
Betriebstemperaturbereich | -10 °C bis 50 °C |
Garantie | http://www.flir.com/warranty/ |
Lagertemperaturbereich | -20 °C bis 70 °C |
Luftfeuchtigkeit Betrieb und Lagerung | Empfohlen: 0 % bis 90 % |
Temperaturbereich für Betrieb und Lagerung | Empfohlen: -10 °C bis 50 °C |
Allgemeine Angaben | |
Abmessungen | 273 mm × 170 mm × 125 mm |
Akkukabellänge | 0,75 m (2,46 ft.), vollständig ausgezogen 1,5m (4,92 ft.) |
Gewicht | Kamera: 980 g |
Industrielle akustische Bildgebungskamera FLIR Si124-LD zur Leckerkennung
Industrielle akustische Bildgebungskamera FLIR Si124-PD für Stromversorgeranwendungen
EINE VORFÜHRUNG BUCHEN
* Ramirez Electro verpflichtet sich, bei der Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten über unsere Website die Datenschutzbestimmungen (DSGVO) und das Datenschutzgesetz einzuhalten. Um Ihre Rechte zu kennen und auszuüben, insbesondere Ihre Zustimmung zur Verwendung der mit diesem Formular gesammelten Daten zu widerrufen, konsultieren Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.