Caméra d’imagerie acoustique industrielle FLIR Si124
Présentation
Identification plus rapide des problèmes
Avec l’imagerie sonore, détectez les fuites d’air comprimé, les décharges partielles et l’effet corona jusqu’à 10 fois plus vite qu’avec les méthodes traditionnelles
Réduction des coûts, amélioration de la fiabilité
Réduisez les coûts inutiles dans les services publics, les pannes d’équipement et les temps d’arrêt en assurant une pression d’air adéquate aux équipements pneumatiques et en localisant précisément les décharges partielles ou l’effet corona
Inspection facile
Classez la gravité des fuites et le type de décharge partielle en temps réel grâce à cet outil léger et intelligent que vous pouvez utiliser d’une seule main
Mesures acoustiques | 124 microphones MEMS à faible bruit, visualisation sonore en temps réel |
Classification des cibles | • Corona négatif • Corona positif et négatif • Décharge flottante • Décharge de surface ou décharge interne Modèle PRPD fourni dans le service cloud du FLIR Acoustic Camera Viewer |
Distance | de 0,3 m (1 pi) à 130 m (430 pi) |
Taux de fuite | Dans un environnement industriel classique : • >0,032 l/min à 3 bars à partir de 3 m • >0,05 l/min à 3 bars à partir de 10 m Détection minimale absolue dans un environnement calme : 0,016 l/min à 1.2 bar à partir de 0,3 m (1,0 pi) |
Transfert sans fil des données | Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac LAN sans fil |
Données image et optiques | |
Fréquences d’images vidéo | 25 images/s |
Plage dynamique | Plus de 120 dB |
Résolution de l’image vidéo | 800 × 480 |
Zoom | Zoom numérique x2 |
Mesure et analyse | |
Bande passante | 2 kHz à 35 kHz, plage ajustable |
Classification des cibles | • Corona négatif • Corona positif et négatif • Décharge flottante • Décharge de surface ou décharge interne Modèle PRPD fourni dans le service cloud du FLIR Acoustic Camera Viewer |
Distance | de 0,3 m (1 pi) à 130 m (430 pi) |
Mesures acoustiques | 124 microphones MEMS à faible bruit, visualisation sonore en temps réel |
Taux de fuite | Dans un environnement industriel classique : • >0,032 l/min à 3 bars à partir de 3 m • >0,05 l/min à 3 bars à partir de 10 m Détection minimale absolue dans un environnement calme : 0,016 l/min à 1.2 bar à partir de 0,3 m (1,0 pi) |
Interface utilisateur | |
Écran | Taille : 5″, 800 × 480 Couleur : RVB 24 bits Luminosité : 1000 cd/m2 (ajustable) |
Périphérique d’entrée | Écran LCD tactile résistif |
Témoin d’alimentation | LED (rouge) |
Alimentation | |
Batterie externe | LiFePO 12 V 7 Ah, 84 Wh Utilisation : 7 h (en fonction des conditions ambiantes) Temps de charge : 4 à 6 h Sortie max : 13,8 V 4,0 A |
Batterie interne | Li-Ion 6 Wh |
Chargeur de batteries | Entrée : 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A Sortie max : 13,8 V 4,0 A |
Poids de la batterie | 985 g |
Tension d’entrée nominale | 12 V Entrée max : 15 V 2 A |
Spécifications environnementales et certifications | |
Garantie | http://www.flir.com/warranty/ |
Humidité de fonctionnement et de stockage | Recommandée : de 0 à 90 % |
Plage de température de fonctionnement et de stockage | Recommandée : -10 à 50 ºC (14 °F à 122 °F) |
Plage de températures de fonctionnement | -10 à 50 ºC (14 à 122 ºF) |
Plage de températures de stockage | -20 à +70 °C (-4 à +158 °F) |
Informations générales | |
Dimensions | 273 × 170 × 125 mm |
Longueur du cordon de la batterie | 0,75 m (2,46 pi), en extension : 1,5 m (4,92 pi) |
Poids | Caméra : 980 g |
Caméra d’imagerie acoustique industrielle pour la détection des fuites d’air comprimé FLIR Si124-LD
Caméra d’imagerie acoustique industrielle pour la détection des décharges partielles FLIR Si124-PD
RÉSERVER UNE DÉMONSTRATION
* Ramirez Electro s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données, effectués à partir de notre site internet, soient conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés. Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.